Krepšelis tuščias
NAMEDSPORT PROTEINAS SU HIALURONU gardus šokoladas - 260G
Užsakykite dabar ir gaukite...
✔ tarp rytoj and 2024.09.19 su DPD door
✔ rytoj su LP Express terminal
✔ rytoj su Omniva parcelshop
✔ rytoj su DPD parcelshop
✔ rytoj su DPD terminal
✔ tarp šiandien and rytoj su LOGISMART Pick Up
-
Greitas pristatymas
-
Saugus apmokėjimas
-
Kiekio nuolaidos
Nauda
- Baltymai padeda palaikyti normalią kaulų būklę
- Daug skaidulų
- Didelis baltymų kiekis
- Be glitimo
Maistinė vertė
- Be acesulfamo
- Be aspartamo
- Be glitimo
- Puikus skonis
- Didelis baltymų kiekis
- Tinka vegetarams
- Su vitaminais
- Daug skaidulų
Kaip ir kada
Kaip
26 g (maždaug 2 kaušeliai) ištirpinkite 200 ml vandens, gerai išmaišykite, kol milteliai visiškai ištirps ir gerkite vieną kartą per dieną.
Kada
Prieš arba po treniruotės ar fizinio krūvio
Vidutinė sudėtis
100 g | % NRV* (100 g) | Per dose / Per portion (26 g) | % NRV* (26 g) | |
---|---|---|---|---|
Nutritional information | ||||
Energy | 1379 kJ/ 328 kcal | 359 kJ/ 85 kcal | ||
Fat | 5 g | 1,3 g | ||
of which saturates | 2,6 g | 0,7 g | ||
Carbohydrate | 15 g | 4 g | ||
of which sugar | 5,3 g | 1,4 g | ||
Fibre | 21 g | 5 g | ||
Protein | 46 g | 12 g | ||
Salt | 0,37 g | 0,10 g | ||
Thiamine | 1,06 g | 96 | 0,28 g | 25 |
Vitamin B6 | 1,35 g | 96 | 0,35 g | 25 |
Riboflavin | 1,35 g | 96 | 0,35 g | 25 |
Inulin | 17 g | 4 g | ||
Hyaluronic acid | 288 mg | 75 mg | ||
B. subtilis (LMG: S-31763) | 4,8 miliardi di spore/ billions of spores/Milliarden Sporen/ mil millones de esporas7bilhões de esporos/milliards de spores/miljard sporen | 1,25 miliardi di spore/ billions of spores/Milliarden Sporen/ mil millones de esporas7bilhões de esporos/milliards de spores/miljard sporen millones de esporas | ||
B. coagulans (ATCC: 7050) | 0,96 miliardi di spore/ billions of spores/Milliarden Sporen/ mil millones de esporas7bilhões de esporos/milliards de spores/miljard sporen millones de esporas | 0,25 miliardi di spore/ billions of spores/Milliarden Sporen/ mil millones de esporas7bilhões de esporos/milliards de spores/miljard sporen millones de esporas |
Papildomas informacija
Per 100 g | Per 26 g | |
---|---|---|
AMINO ACIDS PROFILE | ||
Alanine | 2,09 g | 0,54 g |
Arginine | 1,07 g | 0,28 g |
Aspartic acid | 4,71 g | 1,23 g |
Cysteine | 1,03 g | 0,27 g |
Glutamic acid | 7,53 g | 1,96 g |
Glycine | 0,68 g | 0,18 g |
Histidine | 0,80 g | 0,21 g |
Isoleucine | 2,51 g | 0,65 g |
Leucine | 4,85 g | 1,26 g |
Lysine | 4,19 g | 1,09 g |
Methionine | 0,95 g | 0,25 g |
Phenylalanine | 1,42 g | 0,37 g |
Proline | 2,2 g | 0,57 g |
Serine | 1,92 g | 0,5 g |
Threonine | 2,52 g | 0,65 g |
Tryptophan | 0,72 g | 0,19 g |
Tyrosine | 1,29 g | 0,34 g |
Valine | 2,32 g | 0,6 g |
Total BCAA | 9,68 g | 2,52 g |
* Nutrient Reference Value (adults)
Reg. EU 1169/2011.
SKU 1FO-POW-PRHY-01
EAN 8058268960910
Sudėtis
Išrūgų (pieno) baltymų koncentratas, Inulinas (iš cikorijos šaknų), Kakavos milteliai su sumažintu riebumu 12%, maltodekstrinas, tirštiklis: natrio karboksimetilceliuliozė; Natrio hialuronatas, kvapioji medžiaga, saldiklis: sukralozė; Bacillus subtilis (LMG: S-31763), Bacillus coagulans (ATCC: 7050), piridoksino hidrochloridas (vitaminas B6), riboflavinas (vitaminas B2), tiamino hidrochloridas (vitaminas B1)
Įspėjimas: neviršykite rekomenduojamos paros normos. Laikyti mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Maisto papildai nėra skirti kaip įvairios ir subalansuotos mitybos bei sveikos gyvensenos pakaitalas. Nevartoti nėščioms, vaikams arba ilgą laiką nepasitarus su gydytoju. Laikymo sąlygos: Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Venkite šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Tinkamiausias laikas taikomas tinkamai laikomam produktui sandarioje pakuotėje. Po naudojimo išmeskite atsakingai.